Лунный календарь. Январь 2018.
Личный аспект месяца. Период с 03 января по 08 января в аспекте романтических отношений – благоприятное время, т.к. несет новые знакомства, привязанности и романтический период.
В то же время — это период, в котором свойственно идеализировать предмет своего обожания и не видеть очевидных вещей.
- Благоприятные дни декабря в эмоциональном аспекте:
Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной. К ним относятся:
- 6 января
- 11 января
- 22 января
- 27 январ
Неблагоприятные дни декабря в эмоциональном аспекте:
Новолуние, Полнолуние, дни первой и последней четвертей Луны считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Это негативные дни. К ним относятся:
- 2 января
- 09 января
- 17 января
- 25 января
- 31 января
Полнолуние в Раке – подходящее время для проработки эмоциональной несдержанности.
Новогодняя ночь пройдет с Луной в Близнецах и стеллиумом планет в Козероге. Подходящее время для концентрации на своих планах и оформлении их в позитивную мыслеформу.
Лунный Календарь января
| Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны |
| 1 января | 14, 15 | Луна в Раке | Растущая Луна |
| 2 января | 15, 16 | Луна в Раке | Полнолуние |
| 3 января | 16, 17 | Луна во Льве | Убывающая Луна |
| 4 января | 17, 18 | Луна во Льве | Убывающая Луна |
| 5 января | 18, 19 | Луна в Деве | Убывающая Луна |
| 6 января | 19, 20 | Луна в Деве | Убывающая Луна |
| 7 января | 20, 21 | Луна в Деве | Убывающая Луна |
| 8 января | 21 | Луна в Весах | Убывающая Луна |
| 9 января | 21, 22 | Луна в Весах | Последняя четверть |
| 10 января | 22, 23 | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна |
| 11 января | 23, 24 | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна |
| 12 января | 24, 25 | Луна в Стрельце | Убывающая Луна |
| 13 января | 25, 26 | Луна в Стрельце | Убывающая Луна |
| 14 января | 26, 27 | Луна в Стрельце | Убывающая Луна |
| 15 января | 27, 28 | Луна в Козероге | Убывающая Луна |
| 16 января | 28, 29 | Луна в Козероге | Убывающая Луна |
| 17 января | 29, 1, 2 | Луна в Водолее | Новолуние |
| 18 января | 2, 3 | Луна в Водолее | Растущая Луна |
| 19 января | 3, 4 | Луна в Водолее | Растущая Луна |
| 20 января | 4, 5 | Луна в Рыбах | Растущая Луна |
| 21 января | 5, 6 | Луна в Рыбах | Растущая Луна |
| 22 января | 6, 7 | Луна в Овне | Растущая Луна |
| 23 января | 7, 8 | Луна в Овне | Растущая Луна |
| 24 января | 8, 9 | Луна в Овне | Растущая Луна |
| 25 января | 9, 10 | Луна в Тельце | Первая четверть |
| 26 января | 10, 11 | Луна в Тельце | Растущая Луна |
| 27 января | 11, 12 | Луна в Близнецах | Растущая Луна |
| 28 января | 12, 13 | Луна в Близнецах | Растущая Луна |
| 29 января | 13, 14 | Луна в Раке | Растущая Луна |
| 30 января | 14, 15 | Луна в Раке | Растущая Луна |
| 31 января | 15, 16 | Луна во Льве | Полнолуние |
Луна без курса по киевскому времени:
- 03 января 2018 года 00:45 — 03 января 2018 года 09:20
- 05 января 2018 года 01:10 — 05 января 2018 года 10:10
- 07 января 2018 года 04:50 — 07 января 2018 года 14:15
- 09 января 2018 года 18:15 — 09 января 2018 года 22:05
- 11 января 2018 года 16:55 — 12 января 2018 года 09:05
- 14 января 2018 года 10:50 — 14 января 2018 года 21:40
- 17 января 2018 года 08:30 — 17 января 2018 года 10:30
- 19 января 2018 года 13:50 — 19 января 2018 года 22:25
- 22 января 2018 года 03:15 — 22 января 2018 года 08:25
- 24 января 2018 года 06:15 — 24 января 2018 года 15:40
- 26 января 2018 года 05:20 — 26 января 2018 года 19:40
- 28 января 2018 года 12:40 — 28 января 2018 года 21:00
- 30 января 2018 года 18:40 — 30 января 2018 года 20:55

